贵州省第一批国家级重点保护植物名录
中文名 | 保护级别 | |
Ⅰ级 | Ⅱ级 | |
蕨类植物Pteridophytes | ||
一、乌毛蕨科Blechnaceae | ||
1.苏铁蕨Brainea insignis | Ⅱ | |
二、桫椤科Cyatheaceae | ||
2.桫椤Alsophilaspinulosa | Ⅱ | |
3.小黑桫椤Alsophilametteniana | Ⅱ | |
4.光叶小黑桫椤Alsophilametteniana var. subglabra | Ⅱ | |
5.粗齿桫椤Alsophiladenticulata | Ⅱ | |
6.黑桫椤Alsophila podophylla | Ⅱ | |
三、蚌壳蕨科Dicksoniaceas | ||
7.金毛狗Cibotiumbarometz | Ⅱ | |
四、鳞毛蕨科Dryopteridaceae | ||
8.单叶贯众Cyrtomiumhemionitis | Ⅱ | |
五、水韭科Isoetaceae | ||
9.云贵水韭Isoetesyunguiensis | Ⅰ | |
六、水蕨科Parkeriaceae | ||
10.*水蕨Ceratopteristhalictroides | Ⅱ | |
七、水龙骨科Polypodiaceae | ||
11.扇蕨Neocheiropterispalmatopedata | Ⅱ | |
裸子植物Gymnospermae | ||
八、三尖杉科Cephalotaxaceae | ||
12.蓖子三尖杉Cephalotaxusoliveri | Ⅱ | |
九、柏科Cupressaceae | ||
13.翠柏Calocedrusmacrolepis | Ⅱ | |
14.福建柏Fokieniahodginsii | Ⅱ | |
十、苏铁科Cycadaceae | ||
15.贵州苏铁Cycasguizhouensis | Ⅰ | |
16.细叶贵州苏铁 Cycasguizhouensis f. tenuifolia | Ⅰ | |
17.叉孢苏铁 Cycassegmentifida | Ⅰ | |
十一、银杏科Ginkgoaceae | ||
18.银杏Ginkgobiloba | Ⅰ | |
十二、松科Pinaceae | ||
19.梵净山冷杉Abiesfanjingshanensis | Ⅰ | |
20.银杉Cathayaargyrophylla | Ⅰ | |
21.柔毛油杉Keteleeriapubescens | Ⅱ | |
22.华南五针松(广东松)Pinuskwangtungensis | Ⅱ | |
23.黄杉 Pseudotsugasinensis | Ⅱ | |
24.短叶黄杉 Pseudotsuga brevifolia | Ⅱ | |
十三、红豆杉科Taxaceae | ||
25.云南穗花杉Amentotaxusyuannanensis | Ⅰ | |
26.红豆杉 Taxuswallichiana var. chinensis | Ⅰ | |
27.南方红豆杉 Taxuswallichiana var. mairei | Ⅰ | |
28.巴山榧树 Torreyafargesii | Ⅱ | |
29.榧树 Torreyagrandis | Ⅱ | |
十四、杉科Taxodiaceae | ||
30.台湾杉(秃杉)Taiwaniacryptomerioides | Ⅱ | |
被子植物Angiospermae | ||
十五、槭树科Aceraceae | ||
31.云南金钱槭Dipteronia dyerana | Ⅱ | |
十六、夹竹桃科Apocynaceae | ||
32.富宁藤Parepigynumfuningense | Ⅱ | |
十七、伯乐树科Bretschneideraceae | ||
33.伯乐树(钟萼木)Bretschneiderasinensis | Ⅰ | |
十八、石竹科Caryophyllaceae | ||
34.金铁锁Psammosilenetunicoides | Ⅱ | |
十九、卫矛科Celastraceae | ||
35.十齿花Dipentodonsinicus | Ⅱ | |
二十、连香树科Cercidiphyllaceae | ||
36.连香树Cercidiphyllum japonicum | Ⅱ | |
二十一、苦苣苔科Gesneriaceae | ||
37.单座苣苔Metabriggsiaovalifolia | Ⅰ | |
38.辐花苣苔Thamnocharisesquirolii | Ⅰ | |
二十二、禾本科Gramineae | ||
39.*拟高梁Sorghum propinquum | Ⅱ | |
二十三、金缕梅科Hamamelidaceae | ||
40.长柄双花木Disanthuscercidifolius var. longipes | Ⅱ | |
41.半枫荷Semiliquidambarcathayensis | Ⅱ | |
42.四药门花Tetrathyriumsubcordatum | Ⅱ | |
二十四、樟科Lauraceae | ||
43.樟树(香樟)Cinnamomumcamphora | Ⅱ | |
44.油樟Cinnamomum longepaniculatum | Ⅱ | |
45.润楠Machilusnanmu | Ⅱ | |
46.闽楠Phoebebournei | Ⅱ | |
47.楠木Phoebezhennan | Ⅱ | |
二十五、豆科Leguminosae | ||
48.格木Erythrophleumfordii | Ⅱ | |
49.山豆根(胡豆莲)Euchrestajaponica | Ⅱ | |
50.*野大豆Glycinesoja | Ⅱ | |
51.花榈木(花梨木)Ormosiahenryi | Ⅱ | |
52.红豆树Ormosiahosiei | Ⅱ | |
53.任豆(任木)Zeniainsignis | Ⅱ | |
二十六、木兰科Magnoliaceae | ||
54.单性木兰Kmeriaseptentrionalis | Ⅰ | |
55.鹅掌楸Liriodendronchinense | Ⅱ | |
56.大叶木兰Magnoliahenryi | Ⅱ | |
57.厚朴Magnoliaofficinalis | Ⅱ | |
58.凹叶厚朴Magnoliaofficinalis subsp. biloba | Ⅱ | |
59.西康玉兰Magnoliawilsonii | Ⅱ | |
60.香木莲Manglietia aromatica | Ⅱ | |
61.大叶木莲Manglietiamegaphylla | Ⅱ | |
62.峨眉含笑Micheliawilsonii | Ⅱ | |
63.峨眉拟单性木兰Parakmeriaomeiensis | Ⅰ | |
64.云南拟单性木兰Parakmeriayunnanensis | Ⅱ | |
二十七、水青树科 | ||
65.水青树Tetracentronsinense | Ⅱ | |
二十八、楝科Meliaceae | ||
66.红椿Toona ciliata | Ⅱ | |
67.毛红椿Toonaciliata var. pubescens | Ⅱ | |
二十九、睡莲科Nymphaeaceae | ||
68.*贵州萍逢草Nupharbornetii | Ⅱ | |
三十、蓝果树科Nyssaceae | ||
69.喜树(旱莲木)Camptothecaacuminata | Ⅱ | |
70.珙桐Davidiainvolucrate | Ⅰ | |
71.光叶珙桐Davidiainvolucrate var. vilmoriniana | Ⅰ | |
三十一、棕榈科Palmae | ||
72.龙棕Trachycarpusnana | Ⅱ | |
三十二、蓼科Polygonaceae | ||
73.*金荞麦Fagopyrumdibotrys | Ⅱ | |
三十三、马尾树科Rhoipteleaceae | ||
74.马尾树Rhoipteleachiliantha | Ⅱ | |
三十四、茜草科Rubiaceae | ||
75.香果树Emmenopteryshenryi | Ⅱ | |
76.异形玉叶金花Mussaendaanomala | Ⅰ | |
三十五、芸香科Rutaceae | ||
77.川黄檗(黄皮树)Phellodendronchinense | Ⅱ | |
三十六、无患子科Sapindaceae | ||
78.伞花木Eurycorymbuscavaleriei | Ⅱ | |
79.掌叶木Handeliodendronbodinieri | Ⅰ | |
三十七、安息香科Styracaceae | ||
80.秤锤树Sinojackiaxylocarpa | Ⅱ | |
三十八、椴树科Tiliaceae | ||
81.柄翅果Burretiodendronesquirolii | Ⅱ | |
82.滇桐Craigiayunnanensis | Ⅱ | |
三十九、菱科Trapaceae | ||
83.*野菱Trapa incisa | Ⅱ | |
四十、榆科Ulmaceae | ||
84.榉树Zelkovaschneideriana | Ⅱ | |
四十一、马鞭草科Verbenaceae | ||
85.海南石梓(苦梓)Gmelinahainanensis | Ⅱ |
注:标“*”者由农业行政主管部门或渔业行政主管部门主管;未标“*”者由林业行政主管部门主管。